| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 852 | 52,46% | 852 | 52,46% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 772 | 47,54% | 0 | 0,00% | 772 | 47,54% |
| JUMLAH | 1624 | 100,00% | 852 | 52,46% | 772 | 47,54% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1624 | 100,00% | 852 | 52,46% | 772 | 47,54% | |
Diperbarui pada : 25 November 2025